Водогрейные МКУ
Водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (твердое топливо)
| Наименование котельной | МКУ-В-0,4Р | МКУ-В-
1,4Р |
МКУ-В-
2,1Р |
МКУ-В-2,8Р | МКУ-В-3,6 Шп | МКУ-В-5,4 Шп | МКУ-В-7,2 Шп | МКУ-В-4,0 Шп | МКУ-В-6,0 Шп | МКУ-В-8,0 Шп |
| Производительность котельной (с учетом тепла на собственные нужды), МВт | 0,4 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| Вид топлива котельной | Каменный и бурый уголь | |||||||||
| Температурный график котельной, 0С | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 | 95 – 70 |
| Расход топлива (расчетного), кг/ч | 105 | 320 | 480 | 640 | 700 | 1050 | 1400 | 720 | 1080 | 1440 |
| Диапазон регулирования производительности котельной, % | 30 – 100 | 30 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 30 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 30 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 |
| Габаритные размеры котельной (без растяжек и высоты дымовой трубы), м | ||||||||||
| длина | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| ширина | 2,5 | 5,4 | 8,2 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 23,0 |
| высота | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Масса котельной, т, не более | 8 | 30 | 42 | 55 | 70 | 90 | 110 | 75 | 100 | 120 |
| Состав котельной | ||||||||||
| Тип водогрейного котла | КВр-0,2К | КВЕ-0,7-
115Р |
КВЕ-0,7-
115Р |
КВЕ-0,7-115Р | Гефест-1,8-95Шп | Гефест-1,8-95Шп | Гефест-1,8-95Шп | ДСЕВ-2,0-95Шп | ДСЕВ-2,0-95Шп | ДСЕВ-2,0-
95Шп |
| Количество котлов, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Дымосос, шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Вентилятор, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Золоуловитель, шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Водоподготовительная установка, шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Теплообменник отопительный, шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Теплообменник ГВС*, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосы*, шт. | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Система углеподачи, комплект | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Система шлакозолоудаления, комплект | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автоматика и электросилов. оборудов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1) *Оборудование для системы отопления, вентиляции и ГВС по техническому заданию и по согласованию с заказчиком.
2) Модуль вспомогательных помещений (гардероб, душевая, уборная, комната приема пищи) по согласованию с заказчиком.
3) Высота дымовой и другие конструктивные особенности котельных оговариваются при заключении договора на поставку.
Водогрейные блочно-модульные и транспортабельные котельные установки (газообразное и жидкое топливо)
| Наименование котельной | МКУ-П-8-0,5Г(Лж) | МКУ-П-8-1,1Г(Лж) | МКУ-П-8-1,4ГЛж
(МКУ-П-8-1,6ГЛж) |
МКУ-П-8-2,1ГЛж
(МКУ-П-8-2,4ГЛж) |
МКУ-П-8-2,8ГЛж
(МКУ-П-8-3,2ГЛж) |
МКУ-П-8-3,2ГЛж | МКУ-П-8-4,8ГЛж | МКУ-П-8-6,4ГЛж |
| Температурный график котельной , °С | 0,5 | 1,1 | 1,4
(1.6) |
2,1 | 2,8 | 3,2 | 4,8 | 6,4 |
| Вид топлива котельной | Природный газ | |||||||
| Печное и дизельное топливо | ||||||||
| Расход топлива (расчетного) м3/ч (кг/ч) | 64(54) | 120(104) | 186(176) | 279(164) | 372(352) | 480(480) | 720(690) | 920(920) |
| Диапазон регулирования производительности котельной, % | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 20-100 | 20-100 | 30-100 | 20-100 | 20-100 |
| Габаритные размеры котельной (без растяже к и высоты дымовой трубы),
Длина, м Ширина, м Высота, м
|
6,5
5,5 2,6 |
6,5
6,4 2,6 |
9,0
8,2 2,6 |
9,0
11,0 2,6 |
9.0
16,5 2,6 |
12,0
11,0 2,6 |
12,0
16,0 2,6 |
12,0
20,0 2,6 |
| Масса котельной, т, не более | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Состав котельной | ||||||||
| Тип водогрейного котла | Астра-В-,25-9Гн(Лж) | КВС-0,55-95 Гн(Лж) | КВЕ-0,7-115ГЛж
(Астра-В-0,8Гн/Лж) |
КВЕ-0,7-115ГЛж
(Астра-В-0,8Гн/Лж) |
КБЕ-0,7-115ГЛж
(Астра-В-0,8Гн/Лж) |
ДЕВ-1,4-95ГЛж | ДЕВ-1,4-95ГЛж | ДЕВ-1,4-95ГЛж |
| Количество котлов, шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Дымосос, шт. | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Вентилятор, шт | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Экономайзер, шт. | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Водоподготовительная установка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Теплообменник отопительный, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Теплообменник ГВС*, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосы, шт. | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | |
| Газовое оборудование*, комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автоматика и электросилов. оборудов | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.*Оборудование для системы отопления, вентиляции и ГВС по техническому заданию и по согласованию с заказчиком.
2. Модуль вспомогательных помещений (гардероб, душевая, уборная, комната приема пищи) по согласованию с заказчиком.
3. Высота дымовой и другие конструктивные особенности котельных оговариваются при заключении договора на поставку.